Jahresbeiträge in Euro
(Die Beiträge werden in 2 Raten eingezogen)
< 18Jahre |
|
> 18Jahre |
Ehe- |
Student /Rentner |
pass. Mitglied |
|
Grundbeitrag | 12,00 | 12,00 | 30,00 | 45,00 | 19,80 | 7,50 |
Badminton | 8,00 | 8,00 | 14,00 | 28,00 | 8,00 | 10,00 |
Fußball | 31,00 | 31,00 | 42,00 | 56,00 | 31,00 | 25,00 |
Ski | 8,00 | 8,00 | 15,00 | 23,00 | 11,00 | 10,00 |
Tennis | 30,00 | 45,00* | 120,00 | 180,00 | 55,00** | 20,00 |
Tischtennis | 15,00 | 0,00 | 24,00 | 36,00 | 18,00 | 18,00 |
Turnen | 12,00 | 12,00 | 20,00 | 27,00 | 14,00 | 14,00 |
Volleyball | 8,00 | 8,00 | 13,00 | 19,00 | 6,00 | 15,00 |
* Gesamtbeitrag 1.u.2.Kind | ** Ermäßigung gilt nicht für Rentner | |||||
Zusatzbeiträge Tennis : | Erwachsene :72,00 € | |||||
Jugendliche 16-18 Jahre : 32,00 € | ||||||
Die Beiträge werden immer im Februar und August fällig. |
Kontoverbindung : TSV Ummendorf IBAN: DE67 6309 0100 0060 8400 05 BIC: ULMVDE66 Volksbank Ulm-Biberach eG