Jahresbeiträge in Euro ab 01.01.2024
(Die Beiträge werden in 2 Raten eingezogen)
1. Kind
bis 18 J. |
2. Kind
bis 18 J. |
Erwachsene
ab 18 J.
|
Ehepaar/
Lebensgem. |
erm. Beitrag
ab 18 J. * |
Passive
Mitglieder |
|
Grundbetrag | 25,00 | 20,00 | 60,00 | 90,00 | 40,00 | 15,00 |
Badminton | 8,00 | 8,00 | 14,00 | 28,00 | 8,00 | 10,00 |
Fußball | 34,00 | 34,00 | 45,00 | 59,00 | 34,00 | 28,00 |
Ski | 8,00 | 8,00 | 15,00 | 23,00 | 11,00 | 10,00 |
Tennis | 30,00 | 15,00 | 120,00 | 180,00 | **55,00 | 20,00 |
Tischtennis | 15,00 | 0,00 | 24,00 | 36,00 | 18,00 | 18,00 |
Turnen | 12,00 | 12,00 | 20,00 | 27,00 | 14,00 | 14,00 |
Volleyball | 8,00 | 8,00 | 13,00 | 19,00 | 6,00 | 15,00 |
** Ermäßigung gilt nicht für Rentner | ||||||
Zusatzbeiträge Tennis : | Erwachsene :72,00 € | |||||
Jugendliche 16-18 Jahre : 32,00 € | ||||||
* erm. Beitrag auf Antrag für Schüler/Studenten/FSJ/BFD/Rentner und Menschen mit Beeinträchtigung (mind.50 %)
Das 3. und jedes weiter Kind bis 18 Jahre einer Familie bleibt beitragsfrei! Die Beiträge werden immer im März und August fällig. |